诚信立足、质量取胜
4008-233-898
4008-233-898
主要技术参数 | 整车基本配置表 | |
载客数: | 14人(包括司机) | 1. 车身:工程塑料材质 2. 底盘:电泳后喷分钢结构,底盘坚固耐用,耐腐蚀 3. 前挡风玻璃 :夹胶安全玻璃 4. 顶篷:工程塑料材质 5. 电机: 7.5KW交流电机,牵引性能优越,过载能力强,使用寿命长 6. 电池:可选锂电池或铅酸免加水电池 7. 控制调速系统: 72V 350A交流电控系统,具有过温保护电路的功能,启动更平稳 8. 充电装置:全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命 9. 悬挂系统:前部避震为独立支撑悬挂式减振器,后部为轿车式减振器悬挂,平稳舒适 10. 转向系统:电动助力,方向轻便,驾驶感好 11. 制动系统:四轮液压刹车、真空助力刹车平稳、制动效果好、安全可靠 12. 轮胎形式:165/70 R13真空胎 13、多功能仪表台 14、蓝牙多媒体音响 15、电子时钟 |
外型尺寸:长×宽×高 | 5100mm×1500mm×2000mm | |
整车整备质量: | 1200㎏ | |
额定载重: | 1100㎏ | |
前轮距: | 1200㎜ | |
后轮距: | 1200㎜ | |
最小离地间隙: | 150 ㎜ | |
最高车速(满载): | 35㎞/h | |
制动距离: | ≤4500㎜ | |
最小转弯半径: | 5700 ㎜ | |
最大爬坡度(满载): | 30% | |
电机额定功率: | 7.5KW交流 | |
电池: | 锂电池或铅酸免加水电池 | |
充电时间: | 锂电池6小时/铅酸10小时 | |
续驶里程: | 80-100㎞ | |
轮胎: | 165/70 R13真空胎 |
咨询热线
4008-233-898