诚信立足、质量取胜
4008-233-898

4008-233-898

| 项 目 | 单位 | 数 据 |
| 额定成员数 | 人 | 2 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | MM | 2370×1180×1800 |
| 轴距 | MM | 1670 |
| 轮距(前/后) | MM | 870/980 |
| 最小离地间隙(满载) | MM | 100 |
| 整车自重 | Kg | 480 |
| 最大总重量 | Kg | 360 |
| 最高车速(满载) | KM/H | 18-24 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 30 |
| 满载初速20km/h制动距离 | M | ≤4 |
| 最小转弯半径 | M | ≤3 |
| 电机额定功率 | KW | 3KW(48V) |
| 电池 | SET | 8V*6块 |
| 一次充电时间 | H | 8-10 |
| 一次充电续驶里程 | KM | 80-100 |
| 轮胎 | SET | 18×8.5-8 |
咨询热线
4008-233-898