诚信立足、质量取胜
4008-233-898
4008-233-898
额定乘员 | 1人 | ||||
技术参数 | 重要尺寸 |
外形尺寸(长×宽×高) | 3600×1400×2050mm | ||
车厢尺寸(长×宽×高) | 2200×1260×1150mm | ||||
箱体容积 | 3.2m³ | ||||
后轮距 | 1075mm | ||||
轴距 | 1275mm | ||||
离地间隙 | 200mm | ||||
质量参数 | 整备质量 | 1000kg | 额定载荷 | ≥800Kg | |
工作参数 |
续航里程 | ≤50Km | 最大爬坡度 | ≦15 ° | |
车厢升降时间 | ≦50s | 翻桶升降时间 | ≦20s | ||
主要配置 | 电控系统 |
电控 | 72V3000w直流无刷控制器 | * 可选配** | |
电池 | 72V120Ah铅酸蓄电池 | * 可选配** | |||
电机 | 72V3000W直流无刷电机 | * 可选配** | |||
充电器 | 智能充电器 | 电池型号决定充电器型号 | |||
充电时间 | 6-8小时 | 温度会影响充电时间 | |||
车身配置 |
驾驶室 | 简易棚驾驶室,配有电动动雨刮器、前LED大灯、前档玻璃、示警灯 | |||
座椅 | 皮革软座椅,皮革靠垫 | ||||
后视镜 | 大视野无死角后视镜 | ||||
灯光及信号 | LED大灯+转向灯+刹车灯+整体后尾灯+倒车语音提示 | ||||
车厢 | 车厢板材厚度1.5mmm钢板,底部三边8公分上折边涂胶密封焊接,尾部 向上倾斜12度,后门带密封条,以上确保污水不漏。 | ||||
底盘系统 |
车架 | 方管焊接 | |||
轮胎 | 前450-12 后500-12 | ||||
转向方式 | 方向把式 | ||||
制动系统 | 液压鼓式及机械式后轮手刹 | ||||
液压系统 | 直流串励与油泵一体化连接配72V1300W液压动力单元 | ||||
前后桥及悬挂 | 前悬挂双内外弹簧液压缩管式前减震器;后悬挂采用弹簧钢板型,单组 8片,单片厚度9mm宽度50m;驱动桥采用载重高低速后桥 | ||||
车身颜色 | (可定制) | ||||
产品特点 |
1、车头加设保险杠,既提高了车辆的安全性又加强了车辆的稳定性: 2、挂桶机构只需一人操作即可完成垃圾收集、装卸; 3、采用多方位开启箱体结构,可以适应于各种环境下的清运作业需求 |
咨询热线
4008-233-898